會員點數積點辦法
一、 適用對象
【農業易遊網】會員,須註冊加入農業易遊網會員,並完成個人手機驗證綁定。
手機綁定連結:https://ezgo.ardswc.gov.tw/zh-TW/Front/Member/Register
手機綁定連結:https://ezgo.ardswc.gov.tw/zh-TW/Front/Member/Register
二、 積點方式
項次 | 任務類型 | 集點方式 | 獲得點數 | 任務積點上限 |
---|---|---|---|---|
1 | 加入會員 | 加入農業易遊網會員,並完整填寫會員資訊欄位 | 50 點 | 50 點 |
2 | 會員登入 | 會員登入一次得 10 點 | 10 點 | 每日 10 點 |
3 | 會員回訪 | 每月累計登入 7 日(含)以上,獲得回訪獎勵 | 30 點 | 每月 30 點 |
4 | 瀏覽專欄文章 | 瀏覽精選專欄內文章,每篇得 2 點 | 2 點 | 每日 10 點 |
5 | 瀏覽農遊活動 | 瀏覽農遊年曆內活動,每篇得 2 點 | 2 點 | 每日 10 點 |
6 | 文章分享 | 分享文章或活動,每篇得 3 點 (註) ※ 註:以"篇"為計點單位,亦即同一篇文章用不同方式分享(FB、Twitter、Line),皆算一篇的點數。 | 3 點 | 每日 9 點 |
7 | 參與會員活動 | 參與線上會員活動,每檔行銷活動得 10 點 | 10 點 | 每活動 10 點 |
8 | 業者優惠券使用 | 實際於場域使用合作業者優惠券,可立即獲得 5 點回饋 | 5 點 | 每月 40 點 |
三、 點數使用規範
- (一) 每兩季為會員點數結算單位,累積未使用之點數將自動歸零、重新累積點數。 例:
- 當年度 1/1~6/30期間累積點數將在 隔年度 6/30到期歸0 (到期前1個月提醒)
- 當年度 7/1~12/31期間累積點數將在 隔年度 12/31到期歸0 (到期前1個月提醒)
- (二) 會員點數視實際狀況進行調整,以網站最新公告內容為準。
- (三) 會員點數無法折現或轉售。
- (四) 會員點數兌換成功後無法取消。
- (五) 會員點數不可用任何方式轉讓給其他人使用。